«Για ένα κομμάτι ψωμί» ξεπουλιούνται σε ξένους ΟΠΑΠ, ΔΕΗ, τράπεζες, λιμάνια και σε όποιες άλλες ΔΕΚΟ συμμετέχει με ένα μεγάλο ποσοστό το δημόσιο.
Οι τιμές των «ασημικών» του δημοσίου (βάσει της αξίας των μετοχών τους σήμερα στο χρηματιστήριο) βρίσκονται στα χαμηλότερα επίπεδα όλων των εποχών (τυχαίο; δε νομίζω), δίνοντας έτσι την ευκαιρία σε ομίλους και επιχειρηματίες του εξωτερικού να αγοράσουν Ελλάδα σχεδόν τζάμπα.
Επίσημος πίνακας που κυκλοφορεί σε ομίλους επενδυτών του εξωτερικού αποκαλύπτει τις τιμές και τα δικαιώματα του δημοσίου στις προς πώληση κρατικές υπηρεσίες.
Και τα στοιχεία αυτά λένε:
ΕΤΑΙΡΙΑ | ΑΞΙΑ 2009 | ΑΞΙΑ 2011 |
ΟΤΕ | 578.377.000 | 294.090.000 |
ΤΑΧ.ΤΑΜΙΕΥΤΗΡ. | 462.314.000 | 274.680.000 |
ΟΛΘ | 37.343.000 | 32.693.000 |
ΟΠΑΠ | 2.296.098.000 | 1.225.598.000 |
ΟΛΠ | 86.567.000 | 80.850.000 |
ΕΥΔΑΠ | 211.061.000 | 136.873.000 |
ΑΤΕ | 2.407.848.000 | 371.971.000 |
ΕΛΠΕ | 804.431.000 | 694.250.000 |
ΔΕΗ | 597.516.000 | 368.369.000 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 60.196.000 | 14.863.000 |
ALPHA | 25.676.000 | 10.450.000 |
ΕΥΑΘ | 99.316.000 | 67.808.000 |
ΕΘΝΙΚΗ | 182.077.000 | 52.432.000 |
0 comments:
Δημοσίευση σχολίου